Cursor
IDE con agente; el comparador de referencia frente a Claude Code y Copilot.
Anysphere · IDE · Precios verificados el 2026-09-05 (pagina oficial + busqueda (Pro+/Ultra solo por JS))
Transparencia: programa de afiliados por invitación; si se activa, lo indicaremos aquí.
| Plan | Precio/mes | Anual ($/mes) | Modelo | Capacidad | Incluye / límites | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobby | Gratis | Gratis | Cuota de mensajes | 1 · Uso ligero | Acceso basico y limitado | Probar el IDE |
| Pro | $20 | $16 | Créditos | 2 · Uso diario | ~500 requests premium rapidos/mes + uso ilimitado ralentizado; numero exacto a re-verificar | Desarrollo diario con modelos frontera |
| Pro+ | $60 | — | Créditos | 3 · Uso intensivo | ~3.5x Pro (re-verificar) | Uso intensivo de agente |
| Ultra | $200 | — | Créditos | 4 · Power user | ~15x Pro; maximo uso de modelos frontera | Power users |
| Teams | $40 | — | Créditos | 2 · Uso diario | Por usuario; features de equipo | Equipos |
Notas:
- El exceso sobre la cuota se factura on-demand a posteriori (confirmado en cursor.com/pricing).
Página oficial de precios ↗ Calcular si me conviene →
Comparativas con Cursor
GLM Coding PlanClaudeGitHub CopilotWindsurfChatGPTGoogle AI (Gemini)PerplexityLovableBolt.newReplitOpenRouterKilo Code