ChatGPT
Plus es el estandar de $20; Pro sube a $100/$200. Incluye Codex para codigo.
OpenAI · Chat · Precios verificados el 2026-09-05 (busqueda (la pagina oficial bloquea bots))
| Plan | Precio/mes | Anual ($/mes) | Modelo | Capacidad | Incluye / límites | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | Gratis | Cuota de mensajes | 1 · Uso ligero | Acceso basico limitado | Probar |
| Go | $8 | — | Cuota de mensajes | 1 · Uso ligero | Tier economico; limites intermedios | Uso ligero de pago |
| Plus | $20 | — | Cuota de mensajes | 2 · Uso diario | Uso estandar de GPT frontera + Codex | Uso personal regular |
| Pro ($100) | $100 | — | Cuota de mensajes | 3 · Uso intensivo | ~5x Plus (confianza media: re-verificar estructura de tiers Pro) | Uso intensivo |
| Pro ($200) | $200 | — | Cuota de mensajes | 4 · Power user | ~20x Plus, contexto ampliado (confianza media) | Power users |
Página oficial de precios ↗ Calcular si me conviene →
Comparativas con ChatGPT
GLM Coding PlanClaudeCursorGitHub CopilotWindsurfGoogle AI (Gemini)PerplexityLovableBolt.newReplitOpenRouterKilo Code